| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Longdai |
| モデル番号: | LW |
| ドキュメント: | Long Dai Water Treatment Eq...ue.pdf |
| 最小注文数量: | 1セット |
|---|---|
| 価格: | 15000USD-25000USD |
| パッケージの詳細: | 木またはカスタマイズされる |
| 受渡し時間: | 30営業日 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 供給の能力: | 月額100セット |
| 材料: | SS304 | 機械: | 分離遠心分離機 |
|---|---|---|---|
| コロケーション: | 二重変速装置の二重モーター | 重さ: | 1400 |
| 特徴: | 継続的な動作,高効率,低保守 | 放電式: | 螺線形ねじ排出 |
| 使用: | 固体制御遠心機 | コアコンポーネント: | PLCのモーター、耐える圧力容器 |
| アイテム: | 工業用分離遠心分離機 | 説明: | Solid-liquid分離機械 |
| ハイライト: | 固体と液体を分離するデカンター遠心機,連続デカンタ遠心分離機,保証付きの工業用デカンター遠心機 |
||
デカンター遠心分離機:固液分離のための連続ソリューション
デカンター遠心分離機は、工業用固液分離において最も広く使用されている連続沈降型遠心分離機です。フィルターベースのシステムとは異なり、フィルター媒体を使用せずにフィルター媒体なしで動作し、代わりに高速回転によって生成される高強度の遠心力場に依存して固形粒子沈降を加速し、高効率な二相分離を可能にします。
以下のフィードの処理に優れています。
その結果、都市下水、石油・ガス、食品・飲料、鉱業、冶金、化学産業で標準的な装置となっています。
フィードスラリーは、固定されたフィードパイプを通してスクロールコンベアの分配チャンバーに入り、回転するボウルに均一に排出されます。ボウルとスクロールは同じ方向に回転しますが、わずかに異なる速度(差動速度)で回転します。
遠心力下で:
給餌から固形物排出、液体清澄化までの全プロセスは、完全に自動化され、連続的
| コンポーネント | 説明 |
|---|---|
| ボウルアセンブリ | 円筒円錐設計。円錐角は通常8~15度。縦方向の滑り止めリブまたは耐摩耗ライナーを備えています。 |
| スクロールコンベア | ボウルに対して回転します。ブレードエッジは溶接されているか、硬質合金(例:炭化タングステン)でコーティングされています。 |
| 差動駆動システム | 遊星歯車または油圧差動。安定したトルクを確保し、信頼性の高い固形物輸送を実現します。 |
| 主軸受&ベースフレーム | 高精度調心ころ軸受。防振マウントを備えた一体型鋳造ベース。 |
| シーリング&保護 | メカニカルシール(標準)またはラビリンスシール。漏れや外部汚染を防ぎます。 |
| 電気制御システム | VFDドライブキャビネット+HMIタッチスクリーン。データロギングとリモート通信をサポートします。 |
| 利点次元 | 具体的なメリット |
|---|---|
| 連続運転 | 排出のためのシャットダウン不要。24時間365日稼働。 |
| 高いフィード柔軟性 | パフォーマンス低下なしに0.5%から40%の入口固形物を処理します。 |
| 調整可能な脱水 | 差動速度と池深さ制御により、ケーキの乾燥度をリアルタイムで微調整。 |
| 低消耗品コスト | フィルタークロス、プレート、使い捨てメディアなし。繰り返しコストが最小限。 |
| 完全密閉&環境に優しい | 飛沫や臭気の排出なし。グローバルなHSEおよび環境基準 |
| に準拠。 | コンパクトな設置面積 |
包括的な技術仕様
| (工業用および都市用アプリケーションの標準範囲。フィード特性に基づいて完全にカスタマイズ可能) | パラメータ |
|---|---|
| 技術範囲 | ボウル径 |
| 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 1000 mm | 長径比(L/D) |
| 3.5:1~5.0:1 | 最大ボウル速度 |
| 5,000 rpm(最小)~1,800 rpm(最大) | 分離係数(G) |
| 2,000~4,500 G | 差動速度 |
| 0.3~25 rpm(VFD無段階調整) | 処理能力 |
| 1.5~180 m³/h(材質依存) | 固形物回収率 |
| 94%~99%(最適化された凝集処理後) | ケーキ乾燥固形分 20%~45% ・都市汚泥:28~32% |
| ・化学汚泥:30~40% | 液体相SS200~3,000 mg/L(凝集剤を使用すると<100 mg/L |
| まで低減可能) | 主モーター出力 |
| 5.5~200 kW | 補助モーター出力 |
| 2.2~75 kW | 騒音レベル |
| ≤85 dB(A)(防音カバー付き) | 振動レベル |
| ≤4.5 mm/s(ISO 10816準拠、負荷時/無負荷時) | 動作温度 |
| 0℃~90℃(高温モデルは120℃まで) | |
| 構造材料 | ・ボウル |
| デュプレックス2205 / 316L / 耐摩耗性炭素鋼 | ・スクロール |
| 316L + 炭化タングステンコーティング / セラミックインサート | ・ケーシング |
| 304 / 316L / ゴムライニング炭素鋼 | シールタイプ |
| メカニカルシール(標準)/ パッキングシール(オプション) | 制御システム |
| PLC + 産業用HMI。ローカル/リモート操作切り替え可能 | 通信プロトコル |
| Modbus RTU/TCP、Profibus DP、Ethernet/IP | 保護等級 |
| モーター:IP55;制御盤:IP42(屋外用IP54オプションあり) | 防爆 |
| Ex d IIB T4 / ATEXゾーン1および2(オプション) | ユニット重量 |
| 900~15,500 kg | 設置方法防振エラストマーベース。 |
| オプション構成 | オプション |
|---|---|
| 機能 | 遠心ポンプ |
| オーバーフロー堰を置き換え、セントレートの清澄度をリアルタイムで調整可能。 | バックプレッシャープレート |
| 円錐部での滞留時間を延長し、ケーキの乾燥度を向上。 | 軸受温度センサー(PT100) |
| 過熱アラーム付きで予知保全。 | 振動センサー加速度または速度タイプ。ISO 10816準拠。 |
| CIPスプレーシステム | 粘着性または付着性の高い材料用の自動内部洗浄。 |
| 防音エンクロージャー | 騒音≤85 dB(A)を保証。都市部や屋内設置に最適。 |
| 窒素パージシステム | 防爆または酸化に敏感な用途向け。 |
| 延長円錐部 | 脱水圧力とケーキ圧縮を強化。 |
| 産業 | 用途 | 主要要件 | ターゲット地域 |
|---|---|---|---|
| 1. 都市下水 | WAS、消化汚泥、一次汚泥の濃縮/脱水 | 水分を98%超から<75% に削減し、埋立/焼却/堆肥化。 | 東南アジア、インド、東ヨーロッパ、南米 |
| 2. 石油・ガス | 油泥削減、掘削泥回収、タンク底清掃 | <1% の残留油を達成。熱/溶剤プロセスと統合。中東、中央アジア、西アフリカ、ロシア | 3. 化学・医薬品 |
| 母液分離、触媒回収、染料中間体脱水 | 防爆、耐腐食性、溶剤/酸/塩基用メカニカルシール。 | ヨーロッパ、北米、中国、インド | 4. 食品・飲料 |
| デンプン脱水、果実搾りかす分離、酵母回収、タンパク質抽出 | 衛生的な設計。高付加価値副産物回収。 | 南米(ジュース)、東南アジア(パーム油)、ヨーロッパ(乳製品/ビール) | 5. 鉱業・冶金 |
| 尾鉱脱水、石炭洗浄水リサイクル、金属粉末回収 | 極度の耐摩耗性、高トルク差動、目詰まり防止設計。 | アフリカ、南米、オーストラリア、モンゴル | 6. 家畜・農業廃棄物 |
| 消化液分離、糞分画、家禽スラリー処理 | 固形物は堆肥/敷料用。液体は再利用またはバイオガス用。 | 東南アジア、東ヨーロッパ、大規模な米国/カナダの農場 | 7. 繊維・染色 |
| 汚泥脱水、サイズ回収、染料沈殿 | 耐腐食性(アルカリ、塩)、目詰まりしにくい流路。 | バングラデシュ、ベトナム、インド、パキスタン | 結論:分離は決して「万能」ではない |
デカンター遠心分離機の真の強みは、その
適応性と調整可能性にあります。回転速度、差動速度、池の深さ、凝集剤の投与量を調整することで、幅広い動作範囲で安定した予測可能な結果が得られます。私たちは、国際的なバイヤーは光沢のあるパンフレットよりも、次の質問を重視していることを理解しています。「私の汚泥で、私のサイトで、実際に何が達成できるのか?」もしあなたが
都市、石油・ガス、化学、食品、鉱業、農業
のプロジェクトを評価しているなら、以下の情報をお知らせください。
材料名と供給源入口固形物濃度(%)および
1営業日以内に提供します。デカンター遠心分離機は万能の解決策ではありませんが、固液分離の課題の大多数において、それに最も近いものです。
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Vance
電話番号: +8615301537517
ファックス: 86-0510-87837599