| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Longdai |
| Nomor model: | buruk |
| Kuantitas min Order: | 1SET |
|---|---|
| Harga: | 12000USD-25000USD |
| Kemasan rincian: | kayu atau disesuaikan |
| Waktu pengiriman: | 30 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 100set per bulan |
Dalam pengolahan air modern dan rekayasa lingkungan, efisiensi pemisahan padat-cair secara langsung memengaruhi konsumsi energi sistem, biaya pembuangan lumpur, dan kualitas efluen. Centrifuge dekanter—separator sentrifugal berkecepatan tinggi berdasarkan prinsip sedimentasi—sangat cocok untuk aplikasi kompleks yang melibatkan kandungan padatan yang sangat bervariasi, partikel halus, dan lumpur kental. Alat ini telah menjadi unit inti di seluruh dunia untuk pengeringan lumpur, pengentalan lumpur, dan pemulihan produk.
Centrifuge dekanter mencapai pemisahan padat-cair dinamis melalui kecepatan diferensial yang terkontrol antara mangkuk berputar dan konveyor ulir. Lumpur umpan masuk melalui tabung umpan pusat ke dalam mangkuk, di mana gaya sentrifugal mendorong padatan ke dinding mangkuk. Ulir terus-menerus mengangkut padatan yang mengendap ke ujung pembuangan, sementara cairan yang dijernihkan meluap melalui bendung yang dapat disesuaikan.
Proses ini menawarkan keuntungan rekayasa utama:
| Sektor Industri | Bahan Umpan Khas | Tujuan Proses |
|---|---|---|
| Air Limbah Kota | Lumpur aktif limbah, lumpur tercerna | Pengeringan hingga 20–30% padatan kering |
| Pemrosesan Kimia | TiO₂, zat antara pewarna, residu PTA | Pemulihan produk + pra-perawatan air limbah |
| Makanan & Minuman | Pati, ampas bir, pulp buah | Pemulihan padatan + pengurangan beban air limbah |
| Minyak & Petrokimia | Lumpur berminyak, lumpur pengeboran | Pemisahan tiga fasa (minyak/air/padat) |
| Peternakan | Digesta biogas, lumpur kotoran | Pemisahan padat-cair untuk mengurangi beban hilir |
Berdasarkan lumpur kota standar (padatan umpan 2–4%). Kinerja aktual bervariasi dengan karakteristik umpan.
Saat menentukan centrifuge dekanter untuk proyek global, fokus pada parameter inti ini:
Menentukan kemampuan pemisahan:
Memengaruhi waktu tinggal dan kekeringan kue:
| Kondisi Aplikasi | Konfigurasi Material yang Direkomendasikan |
|---|---|
| Air limbah kota (netral, rendah Cl⁻) | Mangkuk: Duplex 2205; Ulir: 2205 + ubin tungsten karbida yang dapat diganti |
| Air limbah berklorida tinggi (misalnya, air laut, kimia) | Mangkuk: Super Duplex 2507 atau 316L; Casing dilapisi karet |
| Efluen kimia asam/basa | Baja tahan karat 316L penuh atau paduan titanium (berdasarkan pH) |
| Umpan abrasif tinggi (misalnya, sarat pasir) | Ulir sepenuhnya di-hardface dengan tungsten karbida atau sisipan keramik |
| Parameter | Rentang Teknis |
|---|---|
| Diameter Dalam Mangkuk (mm) | 200 / 350 / 450 / 550 / 650 / 760 |
| Rasio L/D | 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 |
| Kecepatan Rotasi Maks (rpm) | 2.500 – 5.500 (menurun dengan diameter lebih besar) |
| Faktor Pemisahan Maks (G) | 1.500 – 4.500 |
| Rentang Kecepatan Diferensial (rpm) | 0,5 – 35 (dapat disesuaikan tanpa batas) |
| Daya Motor Utama (kW) | 5,5 – 315 |
| Kapasitas Laju Alir (m³/jam) | 1 – 200 (tergantung material) |
| Padatan Kering Kue (%) | 18 – 35 |
| Tingkat Pemulihan Padatan (%) | 95 – 99,5 |
| SS Sentrat (mg/L) | ≤500 (dalam kondisi optimal) |
| Komponen | Kelas Rekayasa Standar | Opsi Ketahanan Korosi/Keausan Tinggi |
|---|---|---|
| Mangkuk | Baja Tahan Karat Duplex 2205 | Super Duplex 2507 / 316L |
| Konveyor Ulir | 2205 + ubin WC yang dapat diganti | Hardfacing tungsten karbida penuh / karbida padat |
| Zona Akselerator Umpan | Baja tahan aus | Lapisan keramik / lapisan tungsten karbida |
| Casing | SS304 | Lapisan SS316L / karet atau poliuretan |
| Rumah Bantalan | Besi ulet | Pengecoran baja tahan karat |
| Selongsong Keausan Pembuangan | Tungsten karbida | Keramik penuh |
| Modul Sistem | Spesifikasi Teknis |
|---|---|
| Penggerak Utama | Motor VFD, efisiensi IE3/IE4; tegangan dapat disesuaikan (380V/400V/415V/460V/690V, 50/60 Hz) |
| Metode Penggerak Balik | Motor VFD / Rem arus eddy / Diferensial roda gigi planet |
| Platform Kontrol | PLC (Siemens/Schneider/ABB atau setara) + layar sentuh industri |
| Sinyal Pemantauan | Suhu bantalan utama, getaran (kecepatan/percepatan), torsi ulir, kecepatan diferensial |
| Alarm & Perlindungan | Suhu berlebih, getaran berlebihan, beban berlebih, berhenti darurat, kegagalan kecepatan diferensial |
| Fitur Lanjutan Opsional | Pencatatan data jarak jauh, Modbus TCP/IP, integrasi dosis polimer otomatis |
| Kondisi | Rentang yang Diizinkan |
|---|---|
| Suhu Sekitar | -10°C hingga +50°C (jaket pemanas opsional untuk iklim dingin) |
| Suhu Umpan | ≤90°C |
| Rentang pH | 4 – 11 (dapat diperluas hingga 2–13 dengan material khusus) |
| Konsentrasi Padatan Umpan | 0,5% – 35% (berdasarkan volume) |
| Ukuran Partikel | ≥2 μm |
| Tingkat Kebisingan (jarak 1 m) | ≤85 dB(A) (unit standar; penutup akustik tersedia) |
(Contoh: Model Diameter Mangkuk 450 mm)
| Item | Dimensi Referensi |
|---|---|
| Dimensi Keseluruhan (P×L×T) | 4.200 × 1.350 × 1.550 mm |
| Berat Mesin | 5.800 – 7.800 kg |
| Flensa Saluran Masuk Umpan | DN80 PN10 |
| Saluran Keluar Cairan | DN200 PN10 |
| Pembuangan Padatan | Saluran terbuka atau konveyor ulir tertutup |
Nilai sebenarnya dari centrifuge dekanter dalam proyek lingkungan dan pengolahan air terletak pada kecocokan yang tepat dengan karakteristik umpan dan integrasi ke dalam sistem proses keseluruhan. Kami menawarkan pemilihan yang disesuaikan berdasarkan data lumpur dunia nyata, termasuk pengujian laboratorium, validasi rekayasa, dan pengiriman proyek turnkey di seluruh dunia.
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Vance
Tel: +8615301537517
Faks: 86-0510-87837599