| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Longdai |
| Modelnummer: | LW |
| Document: | Long Dai Water Treatment Eq...ue.pdf |
| Min. bestelaantal: | 1SET |
|---|---|
| Prijs: | 15000USD-25000USD |
| Verpakking Details: | Houten of Aangepast |
| Levertijd: | GUA |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 100set per maand |
| Materiaal: | SS304 | Machines: | Scheiding centrifuge |
|---|---|---|---|
| Soort afvoer: | Spiraalvormige Schroeflossing | Item: | Industriële scheidingscentrifugemachine |
| Beschrijving: | De machine van de vaste-vloeibare stofscheiding | Hulpmotorvermogen: | 7,5 kW |
| Trommel lengte: | 1720L | Trefwoorden: | Centrifuge met vis olie decanter |
| Capaciteit: | Tot 1000 kubieke meter per uur | Stroom: | 30 kW |
| Markeren: | decantercentrifuge met laag vochtgehalte,chemisch vrij solide-vloeibare scheiding,Decentrifuge voor decanter met stabiele werking |
||
Een decantercentrifuge is een continu-sedimentatie-type scheiding apparaat dat gebruikmaakt van hoge snelheid centrifugale kracht om vaste en vloeibare fasen te scheiden.:horizontale richtingen eenmet een diameter van niet meer dan 20 mmIn tegenstelling tot systemen op basis van filters (bv. plaat-en-raam- of riempers),De decantercentrifuges zijn afhankelijk van dichtheidsverschillen voor natuurlijke fase-separatie, zonder filtermedium, waardoor ze ideaal zijn voor uitdagende voedingsmiddelen met een variabel vaste stofgehalte., hoge viscositeit, of fijne deeltjes.
Onder intense centrifugale kracht wordt de voedingsschimmel door een centrale voedingspijp in de snel roterende kegelvormige cilindrische kom gebracht.
Derollend vervoerband, draaiend met een iets andere snelheid dan de kom (bekend alsversnellingsverschilHet is de bedoeling dat de in het kader van het onderzoek verrichte onderzoek in het kader van het onderzoeksproces in het kader van het onderzoeksproces in het kader van het onderzoeksproces in het kader van het onderzoeksproces in het kader van het onderzoeksproces in het kader van het onderzoeksproces in het kader van het onderzoeksproces in het kader van het onderzoeksproces in het kader van het onderzoeksproces in het kader van het onderzoeksproces in het kader van het onderzoeksproces in het kader van het onderzoeksproces in het kader van het onderzoeksproces in het kader van het onderzoeksproces in het kader van het onderzoeksproces in het kader van het onderzoeksproces in het kader van het onderzoeksproces in het kader van het onderzoeksproces in het kader van het onderzoeksproces in het kader van het onderzoeksproces in het kader van het onderzoeksproces in het kader van het onderzoeksproces in het kader van het onderzoeksproces in het kader van het onderzoeksproces in het kader van het onderzoeksproces in het kader van het onderzoeksproces in het kader van het onderzoeksproces in het kader van het onderzoeksproces in het kader van het onderzoeksproces in het kader van het onderzoekHet hele proces werkt.continu en volledig afgesloten, zonder onderbreking.
| Component | Beschrijving |
|---|---|
| Schotel | De kernseparatiekamer, meestal van dubbelstaal (2205) of slijtagebestendige koolstofstaal |
| Verplaatsingsconveyor | met een gewicht van niet meer dan 50 g/m2 |
| Versnellingsdifferentieel | Gewoonlijk planetaire versnellingsbak; regelt versnellingsverschil en koppeltransmissie |
| Aandrijfsysteem | Dual-motor VFD-opstelling: hoofdmotor aandrijft schotel, hulpmotor bedieningen scroll snelheid |
| Controlesysteem | PLC-gebaseerde automatisering met real-time monitoring van trillingen, temperatuur, stroom en automatische parameterregeling |
(Voor standaard stedelijk en industrieel afvalwatertoepassingen; aanpasbaar op basis van de voederkenmerken)
| Parametercategorie | Detaille specificaties |
|---|---|
| Modelbereik | |
| Diameter van de schaal (mm) | 350 / 450 / 550 / 650 / 760 / 900 |
| Lange-diameterverhouding (L/D) | 3.8 4.8 (tot > 5,0 voor verdikkingsmodellen) |
| Operatieparameters | |
| Maximale snelheid van de schaal (rpm) | 4500 (kleine diamanten) ₹ 2200 (grote diamanten) |
| Afscheidingsfactor (G) | 1,800 ¢ 4,200 |
| Differentiële snelheid (rpm) | 0.5 18 (VFD oneindig verstelbaar) |
| Maximale doorvoer (m3/h) | 3 ¢ 150 (afhankelijk van het materiaal) |
| Prestatiemeters | |
| Verwerving van vaste stoffen (%) | ≥96% (met geoptimaliseerde flocculatie) |
| Koek droog vaste stoffen (%) | 22 ️ 42% (typisch stedelijk slib: ≥28%) |
| Vloeibare fase SS (mg/l) | 300 ¢ 3000 (kan worden verminderd tot < 100 mg/l met flocculant) |
| Stroomconfiguratie | |
| Hoofdmotorvermogen (kW) | 11 ¢ 160 |
| Hulpmotorvermogen (kW) | 3 ¢ 55 |
| Milieu & Veiligheid | |
| Geluidsniveau (dB ((A)) | ≤ 83 (met akoestische kap) |
| Vibratiescherpte (mm/s) | ≤ 4,0 (volgens ISO 10816-3) |
| Beschermingscategorie | IP55 (standaard), IP65 (optioneel) |
| Explosiebescherming | ATEX / IECEx-certificering beschikbaar |
| Materialen en bouw | |
| Materiaal van de schaal | Duplex 2205 / 316L / slijtvast legerd staal |
| Scrollmateriaal | 316L-basis + wolfraamcarbidecoating / vervangbare keramische tegels |
| Behuizing en basis | 304 roestvrij staal / koolstofstaal met epoxycoating |
| Automatisering en interfaces | |
| Controlesysteem | Siemens/ABB PLC + ≥7" HMI touchscreen |
| Communicatieprotocollen | Modbus TCP, Profibus DP, Ethernet/IP |
| Verwijderde mogelijkheden | 4G/draadgebonden afstandsbewaking en parameter download |
| Fysieke afmetingen | |
| Eenheidsgewicht (kg) | 1,200 ¢ 14,500 |
| Installatiemethode | een vermogen van meer dan 10 W; engeen ankerbouten vereist |
| Optie | Functie |
|---|---|
| Intelligente differentiaalbesturing | Automatisch aanpassen van de versnellingsverschillen op basis van het schuifmoment om verstopping te voorkomen |
| CIP-systeem (Clean-in-place) | Geautomatiseerd interne wassen tijdens het uitschakelen of het werken met lage snelheid |
| Stikstofinertatiesysteem | Voor ontvlambare/explosieve omgevingen (olie en gas, op oplosmiddelen gebaseerde processen) |
| Verbeterd dubbele roestvrij staal | Voor afvalwater met een hoog chloridegehalte of een hoog zoutgehalte (bijv. ontziltingsplaatswater, offshoreplatforms) |
De decantercentrifuges zijn ver verder gegaan dan de traditionele stedelijke riolering.
| Toepassing | Doelmarkten | Belangrijkste waardepropositie |
|---|---|---|
| 1. Ontwatering van stedelijke slib | Zuidoost Azië, Oost-Europa, Zuid-Amerika | Vervangt verouderde bandpers; vermindert het vochtgehalte van slib van > 80% tot70 ∼ 75%, waardoor de transport- en verbrandingskosten met 30~50% worden verlaagd |
| 2. Oliehoudende slibbehandeling (olie en gas) | Midden-Oosten (Saoedi-Arabië, VAE), Centraal-Azië (Kazakstan), Afrika (Nigerië) | Integreert met thermisch wassen of extractie met oplosmiddel; bereikt< 1% restoliein vaste stoffen bij het terugwinnen van waardevolle koolwaterstoffen |
| 3. Herwinning van bijproducten van de voedselverwerking | Wereldwijd (maïszetmeel, brouwerijen, sapfabrieken) | Hergebruikt producten van hoge waarde:eiwitten, gist, voedingsvezelsafval omzetten in inkomsten |
| 4Chemische en farmaceutische industrie | EU fijn chemische stoffen, Indiase farmaceutische parken, Chinese chemische zones | Ontwerp ontploffingsbestendig, mechanische afdichtingen en corrosiebestendigheid bij extreme pH, oplosmiddelen of hoge temperaturen |
| 5. Valorisatie van vee en landbouw afvalstoffen | VS, Brazilië, EU, China | Scheidt mest/verteerbare stoffen invaste compost/bedkledingen vloeistof voor hergebruik of verdere behandeling |
| 6. Mineraalverwerking en ontwatering van afvalstoffen | Australië, Chili, Zuid-Afrika, Canada | Handhaving van zeer slijpbare lozingen (koolfijn, ijzerreserves); kenmerkenextra dikke slijtage-liners, lagers voor zware werkzaamheden en differentialen met een hoog koppel |
Een decantercentrifuge is niet alleen een filterapparaat.geïntegreerde technische oplossingDe waarde van de methode wordt in drie dimensies getoond:
Als ervaren exporteurs in de water- en milieutechnologische sector begrijpen we dat internationale klanten zich minder druk maken om de aanvangsprijs en meer om drie cruciale vragen:
Werkt het met ons slib?
Kan ik onderdelen krijgen als het kapot gaat?
Wil iemand me helpen om het in gebruik te nemen?
Als u in het buitenland een waterzuiverings- of industriële scheidingsproject ontwikkelt, deel dan:
Wij zullen eenvoorlopige aanbeveling voor de afmeting en verwachte afmetingsprestatiesbinnenéén werkdagde uitdagingen van de scheiding om te zetten in operationele en financiële voordelen.
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Vance
Tel.: +8615301537517
Fax: 86-0510-87837599