| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Longdai |
| Model numarası: | LW |
| Belge: | Long Dai Water Treatment Eq...ue.pdf |
| Min sipariş miktarı: | 1 TAKIM |
|---|---|
| Fiyat: | 15000USD-25000USD |
| Ambalaj bilgileri: | ahşap veya özelleştirilmiş |
| Teslim süresi: | 1 yıl |
| Ödeme koşulları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Yetenek temini: | Ayda 100set |
| Kavanoz Sped: | 4000r/dk | Malzeme: | SS304 |
|---|---|---|---|
| Makineler: | Ayrılık santrifüj | Kolay bakım: | Hızlı sökme ve temizleme |
| sıralama: | Çift transuklu çift motor | Tambur Hızı: | Yaklaşık 3200 dev/dak |
| ağırlık: | 1400 | Özellikler: | Sürekli çalışma, yüksek verimlilik, düşük bakım |
| Deşarj türü: | Spiral Vida Boşaltma | Santrifüj Tipi: | Dekantör Santrifüjü |
| Vurgulamak: | Belediye atık suyu dekanter santrifüjeri,madencilik çamurları dekanter santrifüj,yüksek performanslı çamur azaltma santrifüj |
||
Modern endüstriyel ve belediye atık su arıtmasında, çamur işleme genellikleToplam işletme maliyetlerinin %60'ına kadarGeleneksel su çekme yöntemleri genellikle aşırı derecede yüksek kek nem içeriğinden taşıma masraflarını artıran veya aşırı polimer (flokkulant) tüketiminden muzdarip.
Bizimağır işlevli yatay vida dekanter santrifüjİster belediye çamurlarını, endüstriyel akışkanları veya mineral atıklarını işleyin, sistemimizEn düşük elde edilebilir pasta nem seviyeleri arasındaveOlağanüstü açık santralPazarda.
Standart santrifüjlerin aksine, bizim ünitelerimizDupleks paslanmaz çelik veya volfram karbit aşınmaya dayanıklı alaşımlarla korunan kritik bileşenler, en zorlu ortamlarda dayanıklılığı sağlar.
Yüksek Uzunluk-Deyametre oranı (L/D = 3,5 ∼ 4,2)
Kavanoz içinde kalma süresini uzatır ve işlenmesi zor biyolojik çamurların bile etkili bir şekilde su çekilmesini sağlar.% 75~80% nemli kek kuruluğu(yemek özelliklerine bağlı olarak).
Yüksek G-Force Ayrımcılığı (3,000×4,000 × g'e kadar)
Mikron seviyesine kadar ince parçacıkları yakalar, hem açıklık hem de katı maddeleri kurtarma konusunda kemer filtresi preslerini önemli ölçüde geçirir.
Optimize edilmiş Differential Gearbox
İkisiyle de donatılmışHidrolik veya gezegenli vites diferansiyel sürücüleri, yüksek tork ve mükemmel çarpma direnciyle kumla yüklü çamur veya madencilik atıkları gibi abrazif beslemeler için idealdir.
| Fayda | Etkisi |
|---|---|
| Ulaşım Maliyetleri | Kurutucu kekler = daha az kamyon yükü ve indirim ücretlerinin azaltılması |
| Azaltılmış polimer tüketimi | Gelişmiş sıvı havuz derinlik kontrol korumaları% 1015Flokkulant ile rakipler arasında |
| Tamamen Otomatik ve Sürekli Çalışma | PLC/HMI kontrolü ile 24/24 gözetimsiz çalışma; minimum manuel müdahale |
| Uzatılmış Hizmet Süresi | Uçuşları sert yüzlü olarak kaydırvolfram karbid alaşımı,>30,000 çalışma saati |
Dekanter santrifüjümüzü seçmek seçmek demektir.Daha düşük yaşam döngüsü maliyetlerivedaha yüksek çevresel uyumlulukTeklif ediyoruz.Sontan sona destek- mühendislik seçimi ve kurulumundan küresel satış sonrası hizmete kadar.
Not: Aşağıdaki veriler, referans amaçlı olarak tipik endüstri yelpazelerini temsil eder ve markalara özel değildir.
| Parametre kategorisi | Ürün | Küçük Model | Orta model | Büyük Model |
|---|---|---|---|---|
| Temel Boyutlar | Kavanoz çapı (mm) | 350 ₹ 450 | 500 ₹ 650 | 700 ¢ 800+ |
| Uzunluk-Değer oranı (L/D) | 3.5 ¢ 4.2 | 3.8 ¢ 4.2 | 4.0 ¢ 4.5 | |
| Etkili Hesaplama Alanı (m2) | 10 ¢ 20 | 25 ¢ 60 | 70 ¢ 120 |
| Parametre kategorisi | Ürün | Küçük Model | Orta model | Büyük Model |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite ve Hız | Çıkarım (m3/saat) | 5 ¢ 20 | 20 ¢ 60 | 60 ¢ 150+ |
| Max. Bowl Hız (rpm) | 4,500 | 3,500 | 2,800 | |
| Ayrılma faktörü (×g) | 4'e kadar.000 | 3'e kadar.200 | 2'ye kadar.500 | |
| Farklılık Hız (rpm) | 0.5 20 (düzenlenebilir) | 0.5 20 (düzenlenebilir) | 0.5 20 (düzenlenebilir) |
| Parametreler | Küçük Model | Orta model | Büyük Model |
|---|---|---|---|
| Pastanın Nemliliği ️ Belediye Çamurları | %75 %80 | %75 %80 | %75 %80 |
| Pastanın Nemliliği Endüstriyel Çamur | % 65 % 75 | % 65 % 75 | % 65 % 75 |
| Sağlam Geri Kazanım Hızı | ≥ 95% | ≥ 95% | ≥ 95% |
| Bileşen | Küçük Model | Orta model | Büyük Model |
|---|---|---|---|
| Kavanoz malzemesi | Çifte SS 2205 / 316L | Çifte SS 2205 | Süper Dupleks Paslanmaz Çelik |
| Kaydırma malzemesi | 316L + Tungsten Karbid uçlu uçuşlar | 316L + Tungsten Karbid uçlu uçuşlar | 316L + Tungsten Karbid aşınma karoları |
| Çerçeve/Baza malzemesi | Boyalı karbon çelik veya paslanmaz çelik | Boyalı karbon çelik | Ağır kullanımlık karbon çelik yapısı |
| Parametreler | Küçük Model | Orta model | Büyük Model |
|---|---|---|---|
| Ana motor gücü (kW) | 15 ¢ 30 | 37 ¢ 75 | 90 ¢ 160 |
| Arka sürücü (Scroll) motor gücü (kW) | 4 ¢ 7.5 | 11 ¢ 22 | 30 ¢ 45 |
| Uzunluk (mm) | 2,500 ¢ 3,500 | 3,500 ¢ 4,500 | 4,500 ¢ 6,000 |
| Genişlik (mm) | 800 ¢ 1,200 | 1,200 ¢ 1,600 | 1,600 ¢ 2,200 |
| Yükseklik (mm) | 1,000 ¢ 1,400 | 1,400 ¢ 1,800 | 1800 ¢ 2,300 |
| Ağırlık (kg) | 2,000 ¢ 3,500 | 4,000 ¢ 8,000 | 9,000 ¢ 15,000 |
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Vance
Tel: +8615301537517
Faks: 86-0510-87837599