| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Longdai |
| Nomor model: | buruk |
| Dokumen: | Long Dai Water Treatment Eq...ue.pdf |
| Kuantitas min Order: | 1SET |
|---|---|
| Harga: | 15000USD-25000USD |
| Kemasan rincian: | kayu atau disesuaikan |
| Waktu pengiriman: | 30 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 100set per bulan |
| Keterangan: | Mesin pemisah padat-cair | Bowl Sped: | 4000r/mnt |
|---|---|---|---|
| Bahan: | SS304 | Mesin: | Centrifuge Pemisahan |
| Perawatan yang mudah: | Pemisahan dan pembersihan cepat | Sanding kata: | Motor ganda dengan transduksi ganda |
| Memulangkan: | Debit Otomatis | Operasi otomatis: | Kontrol PLC yang dapat diprogram |
| Diameter mangkuk: | 600mm | Kecepatan Tinggi: | 3000 RPM |
| Menyoroti: | Pengolahan air industri sentrifugal dekanter,Pemisahan padat-cair sentrifugal dekanter,Panduan pemilihan sentrifugal dekanter |
||
Karena standar pembuangan air limbah industri menjadi semakin ketat dan persyaratan pengolahan lumpur kota terus meningkat,centrifuges dekanter telah muncul sebagai teknologi inti untuk pemisahan padat-cairan dalam proyek pengolahan air di seluruh duniaBerkat keunggulan-keunggulan mereka, operasi terus menerus, desain tertutup sepenuhnya, throughput tinggi, dan otomatisasi tinggi, mereka sekarang sangat diperlukan dalam aplikasi kotamadya dan industri.
Permintaan sangat kuat di pasar luar negeri seperti Timur Tengah, Asia Tenggara, Amerika Selatan, Afrika, dan Eropa Timur,di mana pembangunan infrastruktur dan modernisasi industri dipercepatDi daerah-daerah ini, sentrifugal dekanter sangat dihargai karena kemampuannya untuk menangani bahan pakan dengan kandungan padatan tinggi dan viskositas tinggi secara andal dan efisien.
Parameter berikut mewakili kisaran umum yang cocok untuk aplikasi air limbah kota dan industri.Desain khusus tersedia berdasarkan persyaratan throughput khusus dan karakteristik umpan.
| Kategori parameter | Parameter Item | Jangkauan Teknis |
|---|---|---|
| Dimensi Fisik | Diameter mangkuk (mm) | 250 / 360 / 450 / 550 / 650 / 750 |
| Rasio Panjang ke Diameter (L/D) | 3.5 4.5 (model kekeringan tinggi: 4.0 5.0) | |
| Kecepatan & Kinerja Pemisahan | Kecepatan maksimum mangkuk (rpm) | 3000-4500 (diameter kecil); 1500-2800 (diameter besar) |
| G-Force (Faktor Pemisahan) | 1500 ¢ 4000 | |
| Jangkauan kecepatan diferensial (rpm) | 0.5 20 (terbatas diatur) | |
| Sistem Penggerak | Kekuatan mesin utama (kW) | 7.5 132 |
| Kekuatan motor bantu (scroll) (kW) | 2.2 45 | |
| Kapasitas dan Efisiensi | Maksimum throughput (m3/jam) | 2 120 (setara air; bervariasi dengan jenis lumpur) |
| Tingkat Pemulihan Padat (%) | ≥95% 99% | |
| Kinerja Pemisahan | Kandungan Padat Kering Kue (%) | 20 40 (lumpur umum kota: 25 30%) |
| Zat padat yang tersuspensi dalam fase cair (mg/L) | ≤ 500 5000 (dengan flukulasi yang dioptimalkan: < 200 mg/L yang dapat dicapai) | |
| Kondisi Operasi | Tingkat kebisingan (dB(A)) | ≤ 85 (di jarak 1 m, dengan kandang) |
| Kekuatan getaran (mm/s) | ≤4.5 | |
| Suhu operasi (°C) | 0 80 (desain khusus hingga 120°C) | |
| Tekanan Operasi | Tekanan negatif ringan atau atmosferik (tutup sepenuhnya) | |
| Bahan Bangunan | Bahan mangkuk | Duplex 2205 / 316L stainless steel / baja karbon tahan abrasi |
| Gulung (Conveyor Sekrup) | 316L + pelengkap karbida tungsten / ubin keramik | |
| Bahan casing | 304 / 316L stainless steel | |
| Kontrol & Listrik | Sistem kontrol | PLC + HMI antarmuka layar sentuh |
| Fitur Otomasi | Remote start/stop, kontrol kecepatan diferensial otomatis, pencatatan alarm, umpan balik beban | |
| Protokol Komunikasi | Modbus RTU/TCP, Profibus DP, Profinet (opsional) | |
| Peringkat Perlindungan | IP54 / IP55 (motor); kabinet kontrol: IP42 | |
| Perlindungan ledakan | Ex d IIB T4 (opsional, untuk minyak/gas, kimia, farmasi) | |
| lainnya | Berat (kg) | 800 ¢ 12.000 (tergantung pada model) |
| Metode pemasangan | Pengikat karet anti getaran atau pengisolasi pegas; tidak diperlukan baut jangkar |
| Aksesoris | Deskripsi Fungsi |
|---|---|
| Pompa sentripetal | Meningkatkan kejelasan cairan dan meminimalkan perpindahan padat di pusat |
| Plat tekanan belakang (Plat Pantai) | Meningkatkan kekeringan kue, terutama efektif untuk pakan dengan kelembaban tinggi |
| Sensor Suhu | Pemantauan suhu bantalan utama dan gearbox untuk mencegah overheating |
| Sensor getaran | Sesuai dengan ISO 10816; memungkinkan pemantauan kondisi secara real-time |
| Kandang Akustik | Mengurangi tingkat kebisingan ke< 75 dB (A)untuk lingkungan sensitif |
| Sistem Pemurnian nitrogen | Memberikan atmosfer inert untuk operasi tahan ledakan di daerah berbahaya |
| In-Line CIP Nozzles | Memungkinkan pembersihan otomatis untuk bahan lengket atau perekat, mengurangi waktu henti |
| Lapisan tahan aus(Tungsten Carbide / Keramik) | Memperpanjang masa pakai dalam aplikasi yang sangat abrasif (misalnya, limbah pertambangan, air limbah yang sarat pasir) |
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Vance
Tel: +8615301537517
Faks: 86-0510-87837599