| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
| Μάρκα: | Longdai |
| Αριθμό μοντέλου: | LW |
| Έγγραφο: | Long Dai Water Treatment Eq...ue.pdf |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνοδος |
|---|---|
| Τιμή: | 15000USD-25000USD |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινο ή Προσαρμοσμένο |
| Χρόνος παράδοσης: | 30 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100set ανά μήνα |
| Κούπα σπινθήρα: | 4000R/λεπτό | Υλικό: | SS304 |
|---|---|---|---|
| Μηχανήματα: | Φυγοκεντρικός διαχωρισμός | Εύκολη συντήρηση: | Γρήγορη αποσυναρμολόγηση και καθαρισμό |
| Ιδιωματική φράση: | Διπλός κινητήρας με διπλό μεταγωγό | Ταχύτητα τυμπάνου: | Περίπου 3200 r/min |
| βάρος: | 1400 | Χαρακτηριστικά: | Συνεχή λειτουργία, υψηλή απόδοση, χαμηλή συντήρηση |
| Τύπος εκκένωσης: | Σπειροειδής απαλλαγή βιδών | Υποβάλτε τον τύπο σε φυγοκέντρωση: | Φυγόκεντρος Decanter |
| Επισημαίνω: | horizontal decanter centrifuge,industrial solid-liquid centrifuge,high-capacity continuous centrifuge |
||
Παρακινείται από ολοένα και αυστηρότερους παγκόσμιους περιβαλλοντικούς κανονισμούς (π.χ., πρότυπα EPA, ΕΕ) και την αυξανόμενη τάση προς την «εκκένωση μηδενικών υγρών», οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις και οι μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς προκλήσεις: πώς να ενισχύσουν την ικανότητα επεξεργασίας, μειώνοντας ταυτόχρονα την κατανάλωση ενέργειας, τη χρήση χημικών και το κόστος εργασίας.
Ο διαχωρισμός στερεού-υγρού είναι συχνά το σημείο συμφόρησης σε ολόκληρη τη διαδικασία επεξεργασίας λυμάτων. Ο φυγοκεντρικός διαχωριστής, με τα πλεονεκτήματά του στη συνεχή λειτουργία, την υψηλή αυτοματοποίηση, τη μεγάλη ικανότητα επεξεργασίας και την ισχυρή προσαρμοστικότητα σε ποικίλες συνθήκες τροφοδοσίας, έχει γίνει μια βασική τεχνολογία στην επεξεργασία νερού και τον βιομηχανικό διαχωρισμό παγκοσμίως.
Οι φυγοκεντρικοί διαχωριστές έχουν σχεδιαστεί για να χειρίζονται σύνθετες και μεταβλητές συνθήκες λειτουργίας σε πολλούς τομείς:
Στις παγκόσμιες αγορές, οι πελάτες δίνουν προτεραιότητα στο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) έναντι της αρχικής τιμής αγοράς. Οι φυγοκεντρικοί μας διαχωριστές έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα βασικές λειτουργικές μετρήσεις:
Υψηλή Απόδοση Διαχωρισμού
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Αντοχή στη Φθορά & Μεγάλη Διάρκεια Ζωής
Έξυπνο Σύστημα Ελέγχου
Ο παρακάτω πίνακας παρέχει τυποποιημένες τεχνικές παραμέτρους για την προώθηση εξαγωγών. Οι πραγματικές τιμές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και την εφαρμογή.
| Παράμετρος | Τεχνική Προδιαγραφή |
|---|---|
| Σειρά Μοντέλων | Σειρά LW (π.χ., LW350, LW450, LW550, LW650 – ταξινομημένα κατά διάμετρο μπολ) |
| Διάμετρος Μπολ | 350 – 650 mm (επιλέγεται με βάση την απαιτούμενη χωρητικότητα) |
| Αναλογία Μήκους προς Διάμετρο (L/D) | 3,5 – 4,5 (προσαρμόσιμη ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της λάσπης) |
| Μέγιστη Ταχύτητα Μπολ | Έως 4.000 σ.α.λ. (μειώνεται με μεγαλύτερες διαμέτρους) |
| Παράγοντας Διαχωρισμού (Δύναμη G) | 2.000 – 3.500 G |
| Διαφορική Ταχύτητα | 0,5 – 30 σ.α.λ. (άπειρα ρυθμιζόμενη μέσω VFD) |
| Ισχύς Κύριου Κινητήρα | 15 – 110 kW (ανάλογα με το μοντέλο) |
| Ισχύς Οπίσθιας Κίνησης / Υδραυλική | 5,5 – 30 kW |
| Χωρητικότητα Διέλευσης | 5 – 80 m³/h (εξαρτάται από τη συγκέντρωση και τις ιδιότητες τροφοδοσίας) |
| Περιεκτικότητα Ξηρών Στερεών Κέικ | 15% – 45% (ανάλογα με το υλικό) |
| Περιεκτικότητα Στερεών στο Υπερκείμενο Υγρό | ≤ 0,1% – 0,5% (ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας) |
| Υλικά Κατασκευής | - Μπολ: ανοξείδωτος χάλυβας διπλής όψης (2205/2507) ή 316L - Κοχλίας: πλακίδια καρβιδίου του βολφραμίου ή κράμα με σκληρή επιφάνεια - Περίβλημα: ανοξείδωτος χάλυβας 304 |
| Σύστημα Ελέγχου | Αυτόματος έλεγχος βασισμένος σε PLC με οθόνη αφής HMI· υποστηρίζει απομακρυσμένη παρακολούθηση και διεπαφές δεδομένων (π.χ., Modbus, Profibus) |
| Χαρακτηριστικά Ασφαλείας | Παρακολούθηση δονήσεων, αισθητήρες θερμοκρασίας, προστασία υπερφόρτωσης, διακόπτης έκτακτης ανάγκης |
| Διαστάσεις (Περίπου) | Μήκος: 2.500 – 4.500 mm Πλάτος: 1.200 – 1.800 mm |
| Βάρος Μηχανής | Περίπου 2.000 – 8.000 kg |
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Vance
Τηλ.:: +8615301537517
Φαξ: 86-0510-87837599