| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Longdai |
| Modellnummer: | LW |
| Dokument: | Long Dai Water Treatment Eq...ue.pdf |
| Min Bestellmenge: | 1 SATZ |
|---|---|
| Preis: | 15000USD-25000USD |
| Verpackung Informationen: | Aus Holz oder nach Maß |
| Lieferzeit: | 30 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100Set pro Monat |
| Material: | SS304 | Maschinen: | Trennungszentrifuge |
|---|---|---|---|
| Entladungsart: | Gewundene Schrauben-Entladung | Artikel: | Industrielle Separator-Zentrifugenmaschine |
| Beschreibung: | Festflüssigkeitstrennungsmaschine | Hilfsmotorleistung: | 7,5 kW |
| Trommellänge: | 1720L | Schlüsselwörter: | Fischeöl-Dekanter-Zentrifuge |
| Kapazität: | Bis zu 1000 Kubikmeter pro Stunde | Leistung: | 30KW |
| Hervorheben: | Zentrifugen mit Dekantator für die Wasserbehandlung,Industriezentrifuge für Dekanter,Zentrifuge mit Trenntechnologie |
||
Dekanter-Zentrifuge -- Globaler Umweltschutz für Wasser mit fortschrittlicher Trenntechnologie
Die DekantenzentrifugeHorizontale Spiralentladung, Sedimentation und Zentrifuge- ist eine hocheffiziente Vorrichtung, die eine kontinuierliche Feststoff-Flüssigkeitstrennung auf der Grundlage des Prinzips der Zentrifugalsedimentation ermöglicht.
Die Kernstruktur besteht aus vier wesentlichen Bestandteilen:
Die Funktionsweise der Kommission wird durch dieVier Kontinuitäten:
| Bühne | Beschreibung |
|---|---|
| Ständig ernährt | Der Schlauch wird durch das zentrale Zuführrohr gleichmäßig in die Zentrifuge kam. |
| Ständige Trennung | Die mit hoher Geschwindigkeit rotierende Schüssel erzeugt ein starkes Zentrifugalfeld, das dichtere Feststoffe zwingt, sich rasch an der Schüsselwand niederzulassen. |
| Kontinuierliche Flüssigkeitsentladung | Aufgeklärte Flüssigkeit fließt kontinuierlich aus dem Flüssigkeitsausgang. |
| Kontinuierliche Feststoffentladung | Der Rollenförderer drückt festgefahrene Stoffe zum kegelförmigen Ende und sorgt so für eine ununterbrochene Kuchenentladung. |
Diese Vier-Kontinuität-Konstruktion ermöglichtvollautomatischer, nonstop und hocheffizienter Betrieb¢das Kennzeichen moderner Dekanterzentrifugen.
| Vorteilliche Dimension | Technische Leistung | Umwelt- und Sozialwert |
|---|---|---|
| Hocheffiziente Trennung | Trennungsfaktor bis zu4 000 G; Trockenheit der Kuchen2535% DS | Verringert das Schlammvolumen um > 80%, wodurch Transport- und Sekundärverschmutzungsrisiken minimiert werden |
| Dauerbetrieb | 24/7 automatisierter Betrieb ohne häufige Ausfälle | Sicherstellung eines stabilen Betriebs von Großreinigungsanlagen |
| Vollständig eingeschlossenes Design | Null Leckage, Null Geruchsemission | Erfüllt die strengsten Umweltstandards; verbessert die Arbeitsbedingungen |
| Intelligente Steuerung | PLC + Touchscreen + IoT-Fernüberwachung | Verringert die Abhängigkeit von Arbeitskräften; verbessert das Betriebsmanagement |
| Weite Anwendbarkeit | geeignet für den kommunalen, industriellen, chemischen, Lebensmittel- und Bergbausektor | Eine Plattform bedient unterschiedliche Umweltbedürfnisse |
Die Decanter-Zentrifugen sind keine Labor-Kuriositäten, sie sind Frontkämpfer für den Umweltschutz in der realen Welt.
In Kläranlagen entwässern Dekanterzentrifugen abfallaktiven Schlamm (typischerweise > 98% Wasser)< 75% Feuchtigkeitsgehalt, das Volumen ummehr als 80%die Entsorgung durch Deponien, Verbrennung oder Transport drastisch zu erleichtern.
Sozialer Wert: Hinter jeder gut funktionierenden Kläranlage steht ein zuverlässiges Schlammentwässerungssystem.
In den Bereichen Petrochemie, Textil, Papier, Lebensmittel und Pharma stellt sie sicher, daß dieKonforme Entlastung,Rückgewinnung von Ressourcen, undWiederverwendung von Wasser.
Sozialer Wert: Die industrielle grüne Transformation setzt auf saubere Produktionstechnologie.
Bei Flussbaggerungen und Seewiederherstellungsprojekten trennt es schnell hochfeste Schlammflüssigkeiten und ermöglicht so eine effiziente Schlammentfernung und die Rückgabe von klarem Wasser.
Sozialer WertJeder wiederbelebte Fluss und jeder kristallklare See spiegelt die Kraft der Umwelttechnologie wider.
In der Lebensmittelverarbeitung, Biotechnologie und Bergbau werden wertvolle Materialien Proteine, Stärke, Öle, Metallpulver zurückgewonnen, wodurch Abfallströme in Ressourcen umgewandelt werden.
Sozialer Wert: Ressourcen sind endlich, aber Recycling ist unendlich.
Die folgenden Standardspezifikationen gelten für kommunale Abwässer, Industrieabwässer und allgemeine Anwendungen zur Feststoff-Flüssigkeitstrennung.
| Modell | Durchmesser der Schüssel (mm) | L/D-Verhältnis | Höchstgeschwindigkeit (rpm) | Maximale G-Kraft | Hauptmotorleistung (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| LW-250 | 250 | 3.0 ️ 4.2 | 4500 | 2800 | 11 15 |
| LW-300 | 300 | 3.5 ¢ 4.5 | 4200 | 3000 | 15 22 |
| LW-350 | 350 | 3.5 ¢ 4.5 | 3800 | 3000 | 22 ¢ 30 |
| LW-400 | 400 | 3.5 ¢ 4.5 | 3600 | 3200 | 30 ¢ 37 |
| LW-450 | 450 | 3.5 ¢ 4.5 | 3200 | 3200 | 37 ¢ 55 |
| LW-500 | 500 | 3.5 ¢ 4.5 | 3000 | 3200 | 55 ¢ 75 |
| LW-550 | 550 | 3.5 ¢ 4.2 | 2800 | 3000 | 55 ¢ 90 |
| LW-600 | 600 | 3.5 ¢ 4.2 | 2600 | 2800 | 75 ¢ 90 |
| LW-650 | 650 | 3.5 ¢ 4.2 | 2400 | 2800 | 90 ¢ 132 |
| LW-700 | 700 | 3.5 ¢ 4.0 | 2200 | 2500 | 110 ¢ 160 |
| LW-760 | 760 | 3.0 ️ 4.0 | 2000 | 2500 | 132 ¢ 200 |
| LW-800 | 800 | 3.0 ️ 4.0 | 1900 | 2200 | 160 ¢ 250 |
| LW-900 | 900 | 3.0 38 | 1700 | 2000 | 200 ¢ 315 |
Auf der Grundlage von kommunalen Schlamm (Zufuhrkonzentration: 2 ∼5%; Zielkuchen DS ≥ 25%)
| Modell | Typische Kapazität (m3/h) | Kuchen DS (%) | Abwasser SS (mg/l) |
|---|---|---|---|
| LW-250 | 3 8 | 20 ¢ 25 | ≤ 500 |
| LW-300 | 5 12 | 20 ¢ 25 | ≤ 500 |
| LW-350 | 10 ¢ 25 | 20 ¢ 25 | ≤ 500 |
| LW-400 | 15 ¢ 30 | 22 ¢ 28 | ≤ 300 |
| LW-450 | 20 ¢ 45 | 22 ¢ 28 | ≤ 300 |
| LW-500 | 25 ¢ 55 | 25 30 | ≤ 300 |
| LW-550 | 30 ¢ 70 | 25 30 | ≤ 300 |
| LW-600 | 40 ¢ 85 | 25 30 | ≤ 300 |
| LW-650 | 50 ¢ 100 | 25 30 | ≤ 200 |
| LW-700 | 60 ¢ 120 | 25 ¢ 32 | ≤ 200 |
| LW-760 | 80 ¢ 150 | 25 ¢ 32 | ≤ 200 |
| LW-800 | 100 ¢ 180 | 25 ¢ 32 | ≤ 200 |
| LW-900 | 120 ¢ 220 | 25 ¢ 32 | ≤ 200 |
| Kategorie | Auswahlmöglichkeiten | Empfohlene Anwendung |
|---|---|---|
| Material | SS304 / SS316L / Duplex-Edelstahl | Auf der Grundlage der Korrosivität von Futtermitteln |
| Verschleißschutz | Verstärkte Trommelribben | Hohe Sand- oder Schleifpartikel |
| Differential | Mechanische Getriebe / Hydraulisches Differential | Stabile gegenüber variablen Futterbedingungen |
| Antriebssystem | Einzelmotor + Gurt / Doppelmotor + VFD-Direktantrieb | Energieeffizienz und Steuerungsgenauigkeit |
| Steuerungssystem | Lokale Tasten / PLC + HMI / IoT Fernbedienung | Anforderungen an die Automatisierungsstufe |
| Explosionssicher | Standard / ATEX / IECEx | Petrochemische, lösungsmittelreiche Umgebungen |
Wir verkaufen nicht nur Ausrüstung, wir liefernprofessioneller Service von Ende zu Endewährend des gesamten Projektlebenszyklus.
Der weltweite Schutz der Wasserumwelt tritt heute in eine Ära beispielloser Chancen ein.
Regierungen weltweit erhöhen ihre Investitionen in die Umwelt, verschärfen die Abflussnormen und beschleunigen die Einführung grüner Technologien.Die Dekanterzentrifuge birgt ein großes Marktpotenzial und eine große Verantwortung..
Wir bleiben unseren Grundwerten verpflichtet:
Technologieführerschaft · Qualität an erster Stelle · Kundenorientierung · Grüne Entwicklung
Wir werden die Leistung unserer Produkte und die Qualität unserer Dienstleistungen weiter verbessern.Innovationen und Lösungen aus Chinadie weltweite Nachhaltigkeit des Wassers.
Wir glauben fest daran:
✅ Jede zuverlässig funktionierende Dekanterzentrifuge ist ein Hüter des blauen Himmels und des sauberen Wassers.
✅ Jedes erfolgreich ausgeführte Projekt im Ausland verkörpert eine Win-Win-Zusammenarbeit.
✅ Jeder technologische Durchbruch fördert die nachhaltige Entwicklung.
Der Schutz der Wasserressourcen kommt den gegenwärtigen und zukünftigen Generationen zugute.
Egal, ob Sie inEuropa, Amerika, Südostasien, Naher Osten oder Afrika¢und egal, ob Sie in derkommunaler Schlamm, Industrieabwasser oder ökologische SanierungWir sind bereit, mit Ihnen zusammenzuarbeiten.
Mit unseren professionellen Zentrifuge-Lösungen und unserem aufrichtigen Service laden wir Sie ein, gemeinsam die kostbarste Ressource der Erde zu schützen:Wasser.
Ansprechpartner: Mr. Vance
Telefon: +8615301537517
Faxen: 86-0510-87837599