| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Longdai |
| Nomor model: | buruk |
| Dokumen: | Long Dai Water Treatment Eq...ue.pdf |
| Kuantitas min Order: | 1SET |
|---|---|
| Harga: | 12000USD-25000USD |
| Kemasan rincian: | kayu atau disesuaikan |
| Waktu pengiriman: | 30 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 100set per bulan |
| Keterangan: | Mesin pemisah padat-cair | Bowl Sped: | 4000r/mnt |
|---|---|---|---|
| Bahan: | SS304 | Mesin: | Centrifuge Pemisahan |
| Perawatan yang mudah: | Pemisahan dan pembersihan cepat | Sanding kata: | Motor ganda dengan transduksi ganda |
| Memulangkan: | Debit Otomatis | Operasi otomatis: | Kontrol PLC yang dapat diprogram |
| Diameter mangkuk: | 600mm | Kecepatan Tinggi: | 3000 RPM |
Dalam pengolahan air global dan rekayasa lingkungan, tahap pemisahan padat-cair seringkali merupakan simpul kritis yang menentukankonsumsi energi sistemdanbiaya pembuangan lumpur.Dekanter centrifuge, dengan keunggulan tekniknyaoperasi terus menerus, desain tertutup, presisi pemisahan tinggi, dan pembuangan padat otomatis¢ telah diadopsi secara luas di seluruh sektor air limbah kota, limbah industri, pengolahan kimia, produksi makanan, dan pertambangan.
Dokumen ini menyajikan perspektif teknik sistematis tentangprinsip teknis,kriteria seleksi, dankemampuan beradaptasi proyek globaldari centrifuge dekanter.
Decanter centrifuge adalahseparator sentrifugal tipe sedimentasiFungsi utamanya adalah menggunakan rotasi kecepatan tinggi untuk menghasilkan gaya sentrifugal,menyebabkan partikel padat yang lebih padat dalam bubur untuk menetap terhadap dinding mangkuk dan terus-menerus dibuang oleh conveyor gulung.
Berbeda denganperalatan penguras air berbasis filter(misalnya, pelat dan kerangka atau filter sabuk pers), decanter sentrifugal beroperasitanpa media filter, menawarkan manfaat teknik yang berbeda:
Kinerja pemisahan sentrifugal dekanter diatur oleh tiga elemen inti:
[ G = frac { R cdot omega ^ 2} { g} ]
| Skenario Aplikasi | Karakteristik pakan | Fokus Pemilihan | Konfigurasi Tipikal |
|---|---|---|---|
| Pengolahan Limbah Kota | 1% 5% padat, partikel organik halus | Pemulihan padat yang tinggi + kelembaban kue yang rendah | L/D ≥ 4.0, G = 2.000 ¢3,000Sistem dosing polimer |
| Pengolahan Sampah Kimia | Zat padat variabel, berpotensi korosif | Ketahanan korosi + perlindungan keausan | Mangkuk: 2507 atau 316L; bergulir dengan ubin karbida wolfram |
| Pengolahan Limbah Berminyak | Kandungan minyak tinggi, padatan kental | Kemampuan pemisahan tiga fase | kedalaman kolam yang dapat disesuaikan; dua outlet cairan |
| Limbah Pengolahan Makanan | Zat padat organik, kelembaban tinggi | Desain higienis + pembersihan mudah | 316L mirror finish (Ra ≤ 0,8 μm); akses cepat terbuka |
| Pengolahan Mineral Pengeringan Air | Partikel keras, abrasif, beban padat tinggi | Ketahanan haus maksimum | Full tungsten carbide hard facing; pipa serat berlapis seramik |
Dalam proyek internasional, kinerja sentrifugal dekanter divalidasi terhadap metrik berikut:
Tingkat Pemulihan Solid:
Kandungan Kek Kering Padat:
Centrate TSS (Total Suspended Solids):
Konsumsi Polimer:
| Kondisi Proses | Spesifikasi bahan yang direkomendasikan |
|---|---|
| Air limbah kotamadya netral (pH 6?? 8, Cl− < 500 ppm) | Bowl: Duplex 2205; Scroll: 2205 + WC memakai ubin |
| Air limbah berklorida tinggi (air laut, garam kimia) | Bowl: Super Duplex 2507; Casing: 316L atau berlapis karet |
| Air limbah asam (pH 3 ̊5, misalnya, TiO2, limbah acar) | Bowl/Scroll: 316L atau 904L + perlindungan keramik |
| Pakan yang sangat abrasif (pasir, slag, katalis halus) | Roll: penuh tungsten karbida hardfacing; tabung pakan: keramik dilapisi |
| Kelas makanan/farmasi | 316L penuh, Ra ≤ 0,8 μm permukaan, tidak ada zona mati |
Berdasarkan pengalaman proyek luar negeri yang luas, sistem sentrifugal dekanter kami mendukung:
Kami menawarkan dukungan end-to-end untuk klien global:
| Parameter | Jangkauan |
|---|---|
| Diameter mangkuk (mm) | 250 / 350 / 450 / 550 / 650 / 750 |
| Rasio L/D | 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.2 / 4.5 |
| Kecepatan maksimum mangkuk (rpm) | 2,500 ¢ 5,500 |
| Faktor pemisahan (G) | 1,500 ¢ 4,500 |
| Kecepatan diferensial (rpm) | 0.5 30 (terbatas diatur) |
| Kekuatan mesin utama (kW) | 7.5 315 |
| Kapasitas (m3/jam) | 1.5 ¢ 180 |
| Kek Padat Kering (%) | 18 ¢ 40 (tergantung bahan) |
| Tingkat Pemulihan Padat (%) | 95 ¢ 99 |
| TSS sentrat (mg/L) | 300 ¢ 800 |
| komponen | Bahan Standar | Opsi Upgrade |
|---|---|---|
| Mangkuk | Duplex 2205 | 2507 / 316L / 904L |
| Pergeseran Penerbangan | 2205 + ubin toilet yang usang | Full tungsten carbide hard facing |
| Menggulirkan Bodi | 2205 | 316L / 2507 |
| Casing | SS304 | SS316L / berlapis karet |
| Pipa pakan | Baja tahan karat | Berlapis keramik |
| Rumah Bantalan | Baja tuang / besi ductile | Baja tahan karat |
| Artikel | Spesifikasi |
|---|---|
| Motor utama | VFD, IE3/IE4; tegangan/frekuensi yang dapat disesuaikan |
| Drive Diferensial | Motor VFD independen / Rem arus eddy / Kotak gir mekanik |
| Pengontrol | PLC + HMI layar sentuh 7 ′′ 10 |
| Parameter yang Dipantau | Suhu bantalan, getaran (vel/acc), arus motor utama, torsi bergulir |
| Alarm | Kontak suara / visual, kontak kering jarak jauh, penutupan otomatis |
| Komunikasi | RS485 / Ethernet (Modbus RTU/TCP) |
| Parameter | Jangkauan yang Diizinkan |
|---|---|
| Suhu pakan | 5°C ️ 90°C |
| Suhu Lingkungan | -5°C ∼ 45°C (pemanasan opsional untuk iklim dingin) |
| Toleransi pH | 4 11 (standar); dapat diperpanjang dengan bahan khusus |
| Bahan padat pakan | 00,5% 30% |
| Tingkat kebisingan (1 m) | ≤ 85 dB (A) |
| Peringkat Perlindungan | IP54 / IP55 (IP65 opsional) |
| Artikel | Spesifikasi |
|---|---|
| Dimensi keseluruhan (L × W × H) | 4,350 × 1,400 × 1,580 mm |
| Berat mesin | 6,200 8,200 kg |
| Masukkan makanan | DN80 |
| Outlet cairan | DN200 |
| Pembuangan zat padat | Conveyor sekrup terbuka atau tertutup |
Nilai teknik dari centrifuge dekanter tidak terletak pada mesin itu sendiri, tetapi padaintegrasi yang tepat dengan karakteristik pakan, persyaratan proses, dan kendala operasionalKami menyediakanPemilihan khusus berbasis data, validasi laboratorium, dan pengiriman siklus hidup penuhuntuk membantu klien global mengoptimalkan efisiensi dan mengurangi total biaya kepemilikan dalam pemisahan padat-cairan.
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Vance
Tel: +8615301537517
Faks: 86-0510-87837599